|
Fiomega Advanced Hybrid | Fiomega Business Hybrid | Fiomega Developer Hybrid | |
| Transferencia Mensual (Tráfico) | 20,000MB (20GB) | 40,000MB (40GB) | 60,000MB (60GB) | |
| Disco Duro | 1,000MB(1GB) | 2,000MB(2GB) | 3,000MB(3GB) | |
| Procesamiento (Computer Cycles)* | 1,000 ciclos | 2,000 ciclos | 3,000 ciclos | |
| Registro o transferencia de Dominio Web (.com /.net /.org) | ||||
| Subdominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| Soporte PHP 4 y 5, Perl, CGI, Python | ||||
| Soporte Ruby on Rails | ||||
| Base de datos MySQL | 1 | 5 | 10 | |
| PHPMyAdmin | ||||
| Soporte .NET 2, 3 + 3.5 | ||||
| SQL Server 2008 | 1 | 5 | 10 | |
| Usuarios FTP | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | |
| File Manager y Directorios Protegidos | ||||
| Reportes y Estadísticas | ||||
| Disponibilidad | 99% Uptime servidores 100% Uptime de red | 99% Uptime servidores 100% Uptime de red | 99% Uptime servidores 100% Uptime de red | |
| Inversión (Instalación de 24 a 48 hrs), Incluye impuestos. | $26.50/mes (Pago Anual) | $37.50/mes (Pago Anual) | $48.50/mes (Pago Anual) | |
|
*Computer Cycles en Cloud Computing mide cuánto tiempo de procesamiento requieren las aplicaciones o websites en la plataforma. Usar 10,000 ciclos de computadora en un mes es el equivalente a tener un servidor con un procesador moderno de 2.8GHz en el mismo período de tiempo. Los ciclos de computadora toman en consideración varios factores como I/O del disco duro, I/O de red, utilización de la base de datos y tiempo del CPU. Prácticamente la mayoría de las aplicaciones funcionan bastante bien con 10,000 ciclos de computadora, sin embargo, algunas aplicaciones pueden producir resultados inesperados y alto consumo de ciclos. Una revisión de estas aplicaciones puede reducir drásticamente el consumo de ciclos arreglando y optimizando la programación. |
![]() |
Fanatical Lifestyle Support incluidoEs realmente lo que nos hace diferentes, estamos 100% entregados a brindar soporte de clase mundial y el servicio de Email Hosting no es la excepción, cada Hosting contratado en Fiomega tiene incluido el más alto nivel de soporte.. |
![]() |
Acceso Fiomega Customer PortalNuestro portal de acceso a clientes nos permite brindar un mejor servicio y además permite el ingreso de Tickets los cuales son atendidos por nuestros Filivers Expertos en el área, solventando cualquier tipo de incoveniente en un abrir y cerrar de ojos. |